| tomo's room > 就職活動の記録 > (選考状況改め)選考結果 |
|
※もちろん、紙ベースで使っていた。 ※説明会のみ参加の企業は非掲載。「筆記/適正」の「送信」とは、テストセンターでの受験結果を送信したことを意味する。 ※結果待ちの選考に関しては、「合否」の欄に、結果が来る(この日までに来るという)日や通知方法を書いておくと便利。 ※「[辞退]」は、自分と合わない、自分は働けないと思ったため。 ※「辞退」は、他社の内々定を受諾したため。 ※D社のGDと1次面接、F社の筆記試験とGD、H社の筆記試験とES、S社のESと1次面接は総合評価。 |
| 企業名 | 説明会 | 筆記/適性 | ES | GD/GW | 1次面接 | 2次面接 | 最終面接 | |||||||
| 日付 | 日付 | 合否 | 日付 | 合否 | 日付 | 合否 | 日付 | 合否 | 日付 | 合否 | 日付 | 合否 | ||
| 1 | A社 | 2/10 | 2/15 実施 | ○ | ― | ― | 2/21 実施 | ○ | 3/4 実施 | × | ― | ― | ||
| 2 | B社 | 2/15 | 2/22 提出 | × | ||||||||||
| 3 | C社 | 参加せず | 3/22 実施 | × | 2/21 提出 | ○ | ||||||||
| 4 | D社 | 2/18 | 2/24 送信 | ○ | ― | ― | 3/2 実施 | ― | 3/2 実施 | ○ | ― | ― | 3/24 実施 | 4/5 内々定 |
| 5 | E社 | 3/3 | 3/4 送信 | ○ | 3/22 提出 | ○ | 3/22 実施 | ○ | 辞退 | |||||
| 6 | F社 | 3/7 | 3/24 実施 | ― | 3/7 提出 | ○ | 3/25 実施 | ○ | 辞退 | |||||
| 7 | G社 | 2/14 | 2/14 実施 | × | ||||||||||
| 8 | H社 | 3/22 | 3/22 実施 | ― | 3/22 提出 | × | ||||||||
| 9 | I社 | 参加せず | 2/25 提出 | × | ||||||||||
| 10 | J社 | 2/23 | 2/24 送信 | ○ | ― | ― | 辞退 | |||||||
| 11 | K社 | 2/24 | 2/25 送信 | ○ | 3/8 提出 | ○ | 3/8 実施 | ○ | 3/18 実施 | ○ | ― | ― | 辞退 | |
| 12 | L社 | 2/25 | 2/25 実施 | ○ | ― | ― | ― | ― | [辞退] | |||||
| 13 | M社 | 2/25 | 2/25 実施 | ○ | ― | ― | ― | ― | 3/14 実施 | ○ | ― | ― | 3/30 実施 | 4/4 内々定 |
| 14 | N社 | 3/1 | 3/1 実施 | ○ | ― | ― | ― | ― | 3/11 実施 | ○ | 3/23 実施 | ○ | 辞退 | |
| 15 | O社 | 3/2 | 3/2 実施 | ○ | ― | ― | ― | ― | 3/15 実施 | ○ | 3/31 実施 | ○ | 辞退 | |
| 16 | P社 | 2/23 | 4/5 実施 | ○ | ?/? 提出 | ○ | ― | ― | 辞退 | |||||
| 17 | Q社 | 参加せず | 3/16 送信 | ○ | ?/? 提出 | ○ | ― | ― | [辞退] | |||||
| 18 | R社 | 3/9 | 3/9 実施 | ○ | ― | ― | 3/28 実施 | ○ | 辞退 | |||||
| 19 | S社 | 3/8 | 3/13 実施 | ○ | 3/26 提出 | ― | ― | ― | 3/26 実施 | ○ | 辞退 | |||
| 20 | T社 | 3/10 | 3/10 実施 | ○ | ― | ― | ― | ― | 4/1 実施 | ○ | 辞退 | |||
| 21 | U社 | 3/29 | 4/4 実施 | × | ― | ― | ||||||||
| 最終更新日/2005年4月13日 |